為了滿足用戶的選購(gòu)需求,雙象為大家提供了螺旋榨油機(jī)以及一體化榨油機(jī)的相關(guān)參數(shù)為大家提供參考,希望能夠幫助大家!
螺旋榨油機(jī) 電機(jī)(KW) 產(chǎn)量(公斤/小時(shí)) 裸機(jī)尺寸大?。ㄩL(zhǎng)*寬*高) 裸機(jī)重量
單機(jī)榨油機(jī)
6YL-68/68C 螺旋榨油機(jī) 5.5 40 1000*538*1050(mm) 140kg
6YL-80 螺旋榨油機(jī) 5.5 120 1320*540*1020(mm) 330kg
6YL-95螺旋榨油機(jī) 7.5 200 1910*610*765(mm) 420kg
6YL-100螺旋榨油機(jī) 7.5 200 1640*640*1200(mm) 480kg
6YL-120螺旋榨油機(jī) 11 210 1820*570*1320(mm) 580kg
6YL-125螺旋榨油機(jī) 15 290 1450*660*1400(mm) 700kg
6YL-130螺旋榨油機(jī) 18.5 480 1980*680*1460(mm) 760kg
6YL-150螺旋榨油機(jī) 18.5 500 2000*680*1460(mm) 830kg
6YL-160螺旋榨油機(jī) 22 650 2020*700*1480(mm) 960kg
一體化榨油機(jī) 電機(jī)(KW) 產(chǎn)量(公斤/小時(shí)) 包裝尺寸大?。ㄩL(zhǎng)*寬*高mm) 裸機(jī)重量
6YL-68A 5.5 40 1100*800*1000 350kg
6YL-80A 5.5 120 1900*800*1700 500kg
6YL-95A 7.5 200 1900*800*1900 800kg
6YL-95A-1 7.5 200
6YL-100A 7.5 200 2000*760*1800和1100*560*660 900kg
6YL-120A 11 210 2100*800*1900 1000kg
6YL-125A 15 290 2300*850*1900 1100kg
6YL-125A 15 290 2200*500*2900 1350kg
6YL-130A 18.5 480 2300*810*1900 1300kg
6YL-150A 18.5 500 2300*800*1600和1100*560*560 1400kg
6YL-160A 22 650 2300*1400*1500 1590kg
以上為雙象螺旋榨油機(jī)以及一體化榨油機(jī)的詳細(xì)參數(shù),了解更多榨油機(jī)知識(shí)請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注:雙象榨油機(jī)